바다 청소로 발견할 수 있는 조개와 고둥의 도감 정보입니다.
검색 결과가 없습니다.
| 요구 레벨 | 1 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 상시 |
| 숙련도 | - |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 1 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 85 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 1 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 1 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~18 |
| 숙련도 | 85 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 1 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 85 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 1 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~18 |
| 숙련도 | 75 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 1 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~18 |
| 숙련도 | 85 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 2 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 75 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 2 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~18 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 2 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 75 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 3 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~18 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 3 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 85 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 3 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~18 |
| 숙련도 | 75 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 4 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 75 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 4 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 4 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 75 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 5 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 5 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 85 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 5 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 6 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 18~24 |
| 숙련도 | 35 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 6 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 75 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 7 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~18 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 7 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 35 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 7 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 8 Lv |
| 날씨 | 상시 |
| 시간 | 0~6 / 18~24 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 8 Lv |
| 날씨 | 무지개 |
| 시간 | 0~6 / 12~24 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 9 Lv |
| 날씨 | 무지개 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 35 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 9 Lv |
| 날씨 | 맑음 / 비 / 무지개 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 60 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 10 Lv |
| 날씨 | 맑음 / 비 / 무지개 |
| 시간 | 0~12 / 18~24 |
| 숙련도 | 35 |
등급별 판매가
| 요구 레벨 | 10 Lv |
| 날씨 | 무지개 |
| 시간 | 0~18 |
| 숙련도 | 35 |
등급별 판매가
| 이름 | 레벨 | 날씨 | 시간 | 숙련도 | 판매가(1★) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
손상된 바닷조개 | 1 | 상시 | 상시 | - | 2 |
|
고토이 심해고둥 | 1 | 상시 | 0~12 / 18~24 | 85 | 50 |
|
루시나 조개 | 1 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 60 | 85 |
|
미니 거미고둥 | 1 | 상시 | 0~18 | 85 | 50 |
|
개구리소라 | 1 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 85 | 50 |
|
개굴잠쟁이 | 1 | 상시 | 0~18 | 75 | 65 |
|
요카별고둥 | 1 | 상시 | 0~18 | 85 | - |
|
난초뿔고둥 | 2 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 75 | 65 |
|
프로라 텔린조개 | 2 | 상시 | 0~18 | 60 | 85 |
|
매끈투구고둥 | 2 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 75 | - |
|
흰꽈리조개 | 3 | 상시 | 0~18 | 60 | - |
|
흰작은가시고둥 | 3 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 85 | 50 |
|
크로세아 클램 | 3 | 상시 | 0~18 | 75 | 65 |
|
무명올각시실꼬리고둥 | 4 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 75 | 65 |
|
해시계고둥 | 4 | 상시 | 0~12 / 18~24 | 60 | 85 |
|
사마귀알고둥 | 4 | 상시 | 0~12 / 18~24 | 75 | 65 |
|
노빌리스 두순고둥 | 5 | 상시 | 0~12 / 18~24 | 60 | - |
|
라티악시스 마와 | 5 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 85 | 50 |
|
라파고둥 | 5 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 60 | 85 |
|
꽃송이 원뿔고둥 | 6 | 상시 | 0~6 / 18~24 | 35 | - |
|
카누 두루마리고둥 | 6 | 상시 | 0~12 / 18~24 | 75 | 65 |
|
잔티나 글로보사 | 7 | 상시 | 0~18 | 60 | - |
|
앵무조개 | 7 | 상시 | 0~12 / 18~24 | 35 | - |
|
붉은가슴고둥 | 7 | 상시 | 0~6 / 12~24 | 60 | - |
|
주교관고둥 | 8 | 상시 | 0~6 / 18~24 | 60 | - |
|
장미두순고둥 | 8 | 무지개 | 0~6 / 12~24 | 60 | - |
|
사모아고둥 | 9 | 무지개 | 0~12 / 18~24 | 35 | - |
|
딸기밤고둥 | 9 | 맑음 / 비 / 무지개 | 0~12 / 18~24 | 60 | - |
|
골든 카우리 | 10 | 맑음 / 비 / 무지개 | 0~12 / 18~24 | 35 | - |
|
분홍거미고둥 | 10 | 무지개 | 0~18 | 35 | - |